特殊医用材料名称 | 规格 | 单位 | 购入价 | 零售价 | 国家码 |
特殊医学用途婴儿苯丙酮尿症配方粉(纽贝瑞)1段 | 400g | 听 | 137.28 | 137.28 | Q03000000 |
特殊医学用途苯丙酮尿症配方粉(纽贝臻)3段 | 400g | 听 | 279.84 | 279.84 | Q03000000 |
特殊医学用途氨基酸代谢障碍配方食品(纽贝福)2段 | 400g | 听 | 227.04 | 227.04 | Q03000000 |
3599987-硅凝胶(商品名:倍舒痕) | 舒痕 15g/支 | 支 | 438 | 438 | C17020121602000097510000003 |
1822291-生理性海水鼻腔喷雾器(必通) | 必然宁60ml | 瓶 | 41.71 | 41.71 | C14020225400001000270000006 |
高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器 | 诺斯清/JHC-50 | ML | 2.8 | 2.8 | C1402022540000110939 |
357484701-远红外护脐带 | 健婴宝 I型(3片/盒) | 片 | 21.5 | 21.5 | C14020225800005085430000011 |
愈脐带 | Ⅱ型 | 包 | 22 | 22 | C14020225800005067360000002 |
乳腺贴(自费) | 名媛壹号135*90mm+-10mm/2片 | 片 | 29 | 29 | C13040125300003026660000001 |
一次性使用会阴冷敷垫(自费) | 小医师 CSI-IC-IVB250 | 片 | 39.9 | 39.9 | C14020225500002049760000002 |
医用退热凝胶 | 60*90 A型 | 块 | 32 | 32 | C17040122000001041180000010 |
硅酮敷料 | 优创生物60ml | 支 | 229.8 | 229.8 | C17020221600000024360000001 |
自粘性软聚硅酮泡沫敷料(美皮康超薄) | 瑞典墨尼克/10cm*10cm | 块 | 54 | 54 | C17010621602000102440000016 |
自粘性软聚硅酮敷料(美皮护) | 瑞典墨尼克/10cm*18cm | 片 | 682 | 682 | C1702012160300010244 |
胶原贴敷料 | 创福康/圆形5片 | 片 | 34.4 | 34.4 | C17010821605000092230000004 |
重组胶原蛋白修复敷料(自费) | 可预50gR型 | 盒 | 138 | 138 | C17010821605000023750000005 |
医用液状石蜡擦拭巾(商品名:健婴宝胎脂净) | 24*26cm,健婴宝胎脂 | 片 | 16 | 16 | C17040100000000085430000008 |
重组胶原蛋白阴道敷料 | 薇润10g/支 | 支 | 372 | 372 | C17010821605000030610000004 |
卡波姆妇科凝胶敷料 | 丽姝因 Ⅱ型:20克/管 | 盒 | 39.9 | 39.9 | C17040122200003073270000003 |
卡波姆妇科凝胶敷料 | 丽姝因 Ⅰ型:4克*3支/盒 | 盒 | 64.5 | 64.5 | C17040122200003073270000001 |
硅凝胶(自费) | 芭博士/15g每只 | 支 | 576 | 576 | C170201211601000131990000001 |
自风干型疤痕护理硅凝胶(自费) | 疤适 | 支 | 194 | 194 | C17020121603000089130000009 |
6182268-医用冷敷贴 | 悦安B型80X120 | 块 | 28 | 28 | C17040122000001041180000017 |
口鼻气雾剂给药器(自费) | MT200D | 个 | 66.64 | 66.64 | C14020118200000027670000015 |
远红外热疗贴(暖宫贴) | 正午阳光II型100mm*90mm2片/盒 | 片 | 18.5 | 18.5 | C13040125300003094080000006 |
远红外热疗贴(自费) | 正午阳光II型5片 | 盒 | 92.5 | 92.5 | C13040125300003094080000000 |
热磁贴(妇炎贴) | 冰山135mm×105mm±10mm | 片 | 24.31 | 24.31 | C1304012530000312188 |
暖宫贴(3597835) | 4片/盒 艾慈8×23cm | 片 | 13 | 13 | C13040125300003108950000004 |
皮肤修护贴敷料(自费) | 美卿/RF-1 | 盒 | 165 | 165 | C17010821605000100430000004 |
一次性使用血氧饱和度传感器(限传染病人,14岁以下儿童)(血氧传感器(飞利浦)) | 飞利浦M1133A | 套 | 180 | 180 | C14070318300000102640000008 |
一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 海圣HS-SI-1 | 个 | 102 | 102 | C14070318300000103180000012 |
脉搏血氧传感器 | MC-FA-2 | 个 | 100 | 100 | C14070318300000075450000016 |
脉搏血氧传感器(粘贴式,新生儿/成人) | 柯惠/MAXNI(限传染病人,14岁以下儿童) | 个 | 80.47 | 80.47 | C14070318300000068230000076 |
脉搏血氧饱和度传感器 | Masimo RD SET Adt | 个 | 195 | 195 | C1407031830000003306 |
3602621-封闭式吸痰管“太平洋”密闭式抽痰套 | 太平洋6^14FRT20050、T20051、T20052 | 根 | 90 | 90 | C14171101000000083520000028 |
抽吸导管(一次性吸痰管) | 太平洋 6/8/10/12/14FR | 根 | 2.25 | 2.25 | C14171101000000083520000000 |
一次性使用吸痰管 | 华诚 硅胶F8/F10 | 根 | 1.5 | 1.5 | C14171101000000094340000011 |
一次性无损伤吸痰管包 | A-II-F12 | 包 | 30 | 30 | C14171101000000117130000026 |
一次性使用吸痰管 | 12# | 根 | 4.5 | 4.5 | C1417110100000004153 |
带针胸管 | 太平洋PVC10-32FR | 根 | 95 | 95 | C14170103501003083520000072 |
一次性使用吸痰器 | 康鸽6# | 根 | 4.5 | 4.5 | C01012300400000041530000001 |
一件式造口袋 | 康乐保/15541 | 个 | 33 | 33 | C14130119200001065350000013 |
造口底盘 | 康维德45mm(404593) | 个 | 58 | 58 | C14130119200002077310000067 |
造口底盘 | 康维德45mm(404592) | 个 | 58 | 58 | C141301192000020773100000084 |
造口袋 | 康维德45mm(416416) | 个 | 34.2 | 34.2 | C14130119200002077310000127 |
防漏膏 | 康维德56.7g/盒 | 盒 | 113 | 113 | C14130219300000077310000002 |
造口皮肤保护剂 | 28.3g 025510 | 瓶 | 90.54 | 90.54 | C14130219300000077310000001 |
预充式导管冲洗器 | BD 5ml Posiflush | 支 | 2.76 | 2.76 | C14231303900001027630000004 |
预充式导管冲洗器 | BD 10ml 标准芯杆 | 支 | 2.76 | 2.76 | C1423130390000102763 |
预冲式冲管注射器 | 洁瑞不带针:WGCZ10ML | 支 | 2.74 | 2.74 | C14231303900001071870000004 |
预冲式冲管注射器 | 洁瑞/不带针:WGCZ5ML | 支 | 2.74 | 2.74 | C14231303900001071870000009 |
预充式导管冲洗器 | ZBKYC03 3ml | 支 | 2.05 | 2.05 | C14231303900001019710000001 |
预充式导管冲洗器 | ZBKYC05 5ml | 支 | 2.05 | 2.05 | C14231303900001019710000002 |
预充式导管冲洗器 | ZBKYC10 10ml | 支 | 2.05 | 2.05 | C14231303900001019710000003 |
预充式导管冲洗器 | BD 5ml PosiFlush | 支 | 2.76 | 2.76 | C14231303900001174060000002 |
预充式导管冲洗器 | BD 10ml PosiFlush | 支 | 2.76 | 2.76 | C14231303900001174060000003 |
1763740-一次性使用鼻氧管 | 颂宁 双鼻式 | 根 | 0.96 | 0.96 | C14020200000000013210000011 |
3577236-一次性使用鼻氧管 | 颂宁 头套式单鼻塞 | 根 | 0.45 | 0.45 | C14020226600013013210000022 |
一次性使用鼻氧管(自费) | 齐康/1.9m B型 | 支 | 2.19 | 2.19 | C14020226600013003710000007 |
吸氧管 | 复苏清/ALF-G1(二氧化碳采集型) | 套 | 138 | 138 | C14020226600013036300000002 |
一次性使用鼻氧管 | 斯百瑞/HFC-06-M | 套 | 160 | 160 | C1402022660001302516 |
一次性使用呼气末二氧化碳采集吸氧管 | 圣宇瑞/L2600GTPD | 套 | 98 | 98 | C14020226600013014040000219 |
一次性使用呼气末二氧化碳采集吸氧管 | 圣宇瑞/M2600GTPD | 套 | 98 | 98 | C14020226600013014040000220 |
输氧管 | Hi-OT1 | 个 | 401 | 401 | C14250900000001128950000013 |
鼻氧管 | Hi-NAI-M | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000006 |
鼻氧管 | Hi-NAI-L | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000005 |
鼻氧管 | Hi-NAI-S | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000007 |
鼻氧管 | Hi-NAI-XS | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000008 |
鼻氧管 | Hi-NAI-XXS | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000009 |
鼻氧管 | Hi-TI-I | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000002 |
鼻氧管 | Hi-TI-II | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000003 |
鼻氧管 | Hi-TI-III | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000004 |
鼻氧管 | Hi-BMI-L | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000010 |
鼻氧管 | Hi-BMI-M | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000011 |
鼻氧管 | Hi-BMI-S | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000012 |
鼻氧管 | Hi-BMI-XS | 个 | 150 | 150 | C14020226600013128950000001 |
婴儿正压呼吸治疗系统(自费) | OPT316 | 套 | 385 | 385 | C14020226600013107990000036 |
婴儿正压呼吸治疗系统 | OPT318 | 套 | 385 | 385 | C14020226600013107990000037 |
3606529-输氧面罩(一次性使用氧气面罩) | Hudson 1041 | 个 | 21 | 21 | C14020226700014171820000009 |
3606530-输氧面罩(一次性使用氧气面罩) | Hudson成人型1060 | 个 | 19 | 19 | C14020226700014171820000002 |
正压面罩 | 圣宇瑞/口鼻面罩小号S | 个 | 268 | 268 | C1402022670001401404 |
正压面罩 | 圣宇瑞/口鼻面罩中号M | 个 | 268 | 268 | C1402022670001401404 |
正压面罩 | 圣宇瑞/口鼻面罩大号L | 个 | 268 | 268 | C1402022670001401404 |
输氧面罩 | 1041 | 只 | 21 | 21 | C14020226700014171820000009 |
输氧面罩 | 1060 | 只 | 19 | 19 | C14020226700014171820000002 |
输氧面罩 | 1042 | 只 | 21 | 21 | C14020226700014171820000024 |
3595324-一体式吸氧管 | 润氧博士III型 | 根 | 32 | 32 | C14020226600013022420000051 |
一次性使用注射笔用针头 | BD/0.23*44mm | 支 | 2.95 | 2.95 | C1602010320100422142 |
透明敷料(IV3000) | Smith & Nephew10*12cm | 片 | 11.25 | 11.25 | C17010721603000060520000005 |
3M透明敷料 | 3M 1624W 6cmx7cm | 片 | 2.5 | 2.5 | C1701072160300020909 |
3594099-医用透明敷料 | 6*7cm 创铭 创肤明 | 片 | 2.58 | 2.58 | C17010521604000032530000003 |
透明敷料3M | 3M1622w 4.4cmx4.4cm | 片 | 2.13 | 2.13 | C17010721603000048640000010 |
透明敷料 | 3M/9534HP 6*7 | 片 | 4.42 | 4.42 | C17010721603000048640000011 |
透明敷料 | 振德/6*7cm | 片 | 0.9 | 0.9 | C17010721603000083400000100 |
葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 | 7cm*8.5cm 1660R | 片 | 79 | 79 | C17010721603000209090000028 |
一次性使用营养液用输液器 带针 | 智迅创源/WEO-YY-32-5.0 | 支 | 14.2 | 14.2 | C14230120200001049350001972 |
三通 | 贝朗 409511cn | 个 | 3.9 | 3.9 | C1423142290000002834 |
正压接头 | 贝朗415113 | 支 | 38 | 38 | C14231120700004028340000001 |
三通 | 贝朗 带50cm延长管-4098501 | 个 | 24.75 | 24.75 | C14231422900000028340000000 |
分隔膜无针密闭式输液接头 | BD Q-SyteTM 不带延长管385100 | 支 | 33.5 | 33.5 | C14231120700002027630000001 |
透明无针接头 | MZ 1000 BD | 支 | 39 | 39 | C14231120700004056840000002 |
3579796-正压接头(商品名:凯赛特) | 凯赛特-贝朗415126 | 个 | 39 | 39 | C14231120700001028340000001 |
3596260-一次性使用无菌输液接头 | 金塔JT-SJ-WZ | 支 | 37.5 | 37.5 | C14231120700006102690000002 |
一次性使用多通旋塞阀 | 海圣/HS-TB030 | 个 | 28 | 28 | C02071605400000103180000004 |
一次性使用吸引连接管(自费) | 通达苏美F18/26 | 套 | 4 | 4 | C14171101000000063520000006 |
一次性使用连接管 | 康诺神灵 2.5m(F30) | 根 | 10.8 | 10.8 | C14171101000000092710000042 |
一次性使用避光连接管 | 山东威高 洁瑞直型药液过滤孔径5μm | 根 | 9.5 | 9.5 | C14230900400000071870000025 |
3577234-一次性使用连接器 | 华夏颂宁 静脉延长管 | 根 | 3.25 | 3.25 | C14230900400000013210000002 |
一次性使用延长管 | 义鑫/A201 | 根 | 1.18 | 1.18 | C14230900400000016570000001 |
一次性使用延长管 | 驼人PP-3.0-50cm | 支 | 7 | 7 | C14230900400000059770000077 |
动静脉留置针(安全型)(英全康) | 德国贝朗G14-G22 | 支 | 17.61 | 17.61 | C16050119401006028340000029 |
807198一次性使用静脉留置针 | 鱼跃FEP,直型(24Gx0.75) 0.7 x 19mm | 支 | 3.11 | 3.11 | C16050119401007025460000005 |
807213一次性使用静脉留置针 | 鱼跃FEP,直型(22Gx1.00) 0.9 x 25mm | 支 | 3.11 | 3.11 | C1605011940100302546 |
6251351一次性使用防针刺静脉留置针 | 正邦达美/直通B型FZ-G18G/20G/22G/24G/26G(安全防堵型) | 支 | 6.42 | 6.42 | C16050119401001020300000033 |
6251354一次性使用防针刺静脉留置针 | 正邦达美FY-GG/18G/20G/22G/24G/27G三通B型(正压 安全防堵型) | 支 | 6.42 | 6.42 | C16050119401001020300000031 |
6251297一次性使用密闭式防针刺伤静脉留置针 | 伏尔特18G、20G、22G、24G,安全两通普通型 | 支 | 10.28 | 10.28 | C16050119401002006090000072 |
6251299一次性使用密闭式防针刺伤静脉留置针 | 伏尔特18G、20G、22G、24G,安全三通普通型 | 支 | 10.28 | 10.28 | C16050119401002006090000076 |
3596025-一次性使用防针刺伤型静脉留置针(商品名:BD Nexiva) | BD 18-24GA 直型/Y型带端帽 | 支 | 19.98 | 19.98 | C16050119401006027630000006 |
807196一次性使用静脉留置针 | 鱼跃PU,直型(22Gx0.75) 0.9x19mm | 支 | 3.11 | 3.11 | C16050119401007025460000010 |
807197一次性使用静脉留置针 | 鱼跃PU,Y型(22Gx0.75)0.9x19mm | 支 | 3.11 | 3.11 | C1605011940100302546 |
807200一次性使用静脉留置针 | 鱼跃PU,Y型(18Gx1.16)1.3x30mm | 支 | 3.11 | 3.11 | C16050119401007025460000020 |
807204一次性使用静脉留置针 | 鱼跃PU,Y型(24Gx0.75)0.7x19mm | 支 | 3.18 | 3.18 | C16050119401007025460000005 |
807208一次性使用静脉留置针 | 鱼跃PU,直型(24Gx0.75)0.7 x 19mm | 支 | 3.18 | 3.18 | C16050119401007025460000006 |
Intima-II競玛密闭式静脉留置针 | BD24G 直型0.7*19 | 支 | 3.2 | 3.2 | C16050119401003090130000000 |
Intima-II競玛密闭式静脉留置针 | BD22G 直型0.9*19 | 支 | 3.2 | 3.2 | C16050119401003090130000000 |
Intima-II競玛密闭式静脉留置针 | BD18G Y型 1.3*30 | 支 | 3.2 | 3.2 | C16050119401003090130000098 |
针管回缩式静脉留置针 | 洁瑞直通18G、20G、22G、24G | 支 | 7.2 | 7.2 | C16050119402001072030000006 |
一次性使用静脉留置针 | 鱼跃(26Gx0.63)0.6x16mm | 支 | 3.18 | 3.18 | C1605011940100302546 |
一次性使用动静脉留置针 | 美德/SP130-18-31 | 支 | 17.6 | 17.6 | C16050119401004078100000012 |
一次性使用动静脉留置针 | 美德/SP130-20-31 | 支 | 17.6 | 17.6 | C16050119401004078100000020 |
一次性使用动静脉留置针 | 美德/SP130-22-31 | 支 | 17.6 | 17.6 | C1605011940100407810 |
一次性使用动静脉留置针 | 美德/SP130-24-19 | 支 | 17.6 | 17.6 | C16050119401004078100000028 |
一次性使用静脉留置针 | 苏州林华/22G*1.00IN(0.9*25mm)-Y型C | 支 | 2.87 | 2.87 | C16050119401004001060000010 |
一次性使用静脉留置针 | 苏州林华/24G*0.75IN(0.7*19mm)-直型A | 支 | 2.87 | 2.87 | C16050119401004001060000017 |
一次性使用留置针透析用留置针 | SP502-18(33) | 支 | 24.5 | 24.5 | C1008090260000312082 |
807211一次性使用静脉留置针 | 鱼跃FEP Y型(24Gx0.75)0.7x19mm | 支 | 3.18 | 3.18 | C16050119401007025460000003 |
360734001-输液用肝素帽 | 新华安得 常规 | 个 | 1.35 | 1.35 | C14231220800000115610000003 |
1819847-一次性使用蔽紫外光输液器(配套自用静脉输液针) | KDL 精密型(JS5)0.7*25mmTWLB单翼 | 支 | 12 | 12 | C14230120200001095600011925 |
1763370-Space泵用输液器 | 贝朗(英贝宁)8270066sp | 根 | 52 | 52 | C14230620500000028340000001 |
连通板 | 多联开关YY0585.2-2SM-P | 支 | 20 | 20 | C14020200000000072030000001 |
连通板 | 多联开关YY0585.2-4SM-P | 支 | 36 | 36 | C14020200000000072030000003 |
一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 益心达SCW-CVCP-2(7F、8F) | 套 | 45.51 | 45.51 | C02070300401003104950000015 |
中心静脉导管 | 贝朗/4166922 | 套 | 119.34 | 119.34 | C02070300401004028340000217 |
中心静脉导管 | 贝朗/4167244 | 套 | 173.89 | 173.89 | C02070300401004028340000244 |
经外周穿刺中线套管 | 20G*10CM直型带肝素帽980007 | 根 | 975 | 975 | C02070500400001090130000014 |
经外周穿刺中线导管 | 22G*8CM直型带肝素帽980016 | 根 | 975 | 975 | C02070500400001090130000019 |
经外周穿刺中线导管 | BD/1.1mm×100mm(20G×10cm) Y型带肝素帽 980005 | 支 | 700 | 700 | C02070500400001090130000008 |
经外周穿刺中线导管 | BD/1.1MM*100MM(20G*10CM)Y型带肝素帽980005 | 支 | 700 | 700 | C02070500400001090130000001 |
3580193-一次性使用血压传感器(压力换能器)DTXPlus TM | Argon/DTXPlusTMDT-4812/ 682000 | 个 | 280 | 280 | C14161100400000047440000029 |
3579895-压力监测套件(商品名:Combitrans)(单头一次性压力传感器) | Aesculap贝朗5202620 | 个 | 240 | 240 | C14161100400000028340000006 |
一次性使用有创血压传感器 | 海圣DBPT-0103 | 个 | 160 | 160 | C14161100400000103180000003 |
经外周插管的中心静脉导管套件及附件Groshong NXT PICC Catheter | 巴德 7617405 4Fr | 套 | 898.1 | 898.1 | C02070300402005102900000002 |
经外周置入中心静脉导管套装 | medcomp 1.9F*20CM,小儿 | 套 | 1300 | 1300 | C02070300401007031700000007 |
经外周置入中心静脉导管套装 | medcomp 1.9F*50CM,小儿 | 套 | 1350 | 1350 | C02070300401007031700000007 |
一次性无菌经外周中心静脉导管套装 | 12-11521.9f(单腔) | 套 | 910 | 910 | C0207030040100504479 |
一次性无菌经外周中心静脉导管套装 | 安卢通/12-1382 | 套 | 914 | 914 | C0207030040100504479 |
中心静脉置管护理套件 | C1679-1 | 包 | 34.53 | 34.53 | C14090200000000030120000001 |
一次性无菌中心静脉导管 | 艾贝尔/单腔14G*20cm | 套 | 45.48 | 45.48 | C02070300401003065960000339 |
一次性无菌中心静脉导管 | 艾贝尔/单腔16G*20cm | 套 | 45.48 | 45.48 | C02070300401003065960000351 |
3575360一次性使用输液器 | 洁瑞 进气式精密型、孔径5um、带针0.7单翼 | 支 | 3.1 | 3.1 | C14230120200001071870000858 |
3580250一次性使用精密过滤输液器带针 | 三鑫JM-BV3A | 支 | 1.48 | 1.48 | C14230120200001016570000141 |
3600636一次性使用精密输液器 带针 | 伏尔特FP-20X | 支 | 4.86 | 4.86 | C14230120200001006090004989 |
6251556一次性使用精密过滤输液器带针 | 康泰G0011-5um 0.7*25TWLB | 支 | 2.31 | 2.31 | C14230120200001101920000887 |
6251356一次性使用精密过滤输液器带针 | KT G1011-X1-5um | 支 | 2.31 | 2.31 | C14230120200001101920000831 |
一次性使用精密过滤输液器 | 金塔/JT-ZYJ-1/0.7 | 套 | 3.49 | 3.49 | C1423012020000110269 |
一次性使用精密过滤输液器 带针 | G0011-1-5um | 支 | 2.31 | 2.31 | C14230120200001101920000286 |
1777720-一次性使用真空采血管 | Vacuette93粉/交叉配血管 | 支 | 1.64 | 1.64 | C14230220300007069710000002 |
一次性使用采血器(商品名:BD Microtainer/触压式一次性末梢采血器) | BD1.8mm x 21G(0.81mm) | 支 | 2.25 | 2.25 | C16030802600001027630000001 |
一次性使用人体末梢血样采集器 | safe clinitubes 942-892/893 | 支 | 15.12 | 15.12 | C14230420301002017870000005 |
一次性使用人体末梢血样采集容器 | EDTAK2A | 个 | 0.95 | 0.95 | C14230420300007064740000008 |
一次性使用人体末梢血样采集容器 | EDTAK2B | 个 | 0.95 | 0.95 | C14230420300007064740000005 |
真空采血管 | BD/蓝管,2.7ml | 支 | 0.75 | 0.75 | C14230220300007027630000222 |
真空采血管 | BD/绿管,6ml | 支 | 0.75 | 0.75 | C14230220300007027630000228 |
真空采血管 | BD/紫管,2ml | 支 | 0.87 | 0.87 | C14230220300007027630000257 |
一次性使用真空采血管 | 阳普/5ML 分离胶-促凝管 | 支 | 0.88 | 0.88 | C14230220300010019000000274 |
一次性使用真空采血管 | 阳普/1.6ML 柠檬酸钠4:1管(血沉管、ESR管 | 支 | 0.93 | 0.93 | C1423022030001216990 |
一次性使用静脉采血针 | 阳普/0.7*25mm | 支 | 0.33 | 0.33 | C16030621500002169900000001 |
一次性使用静脉采血针及配件 | VACUETTE 非可替/21G × 1 1/2″(0.8×38mm) | 支 | 0.7 | 0.7 | C16030621500002069710000044 |
一次性使用真空采血管 | 阳普/5ML 促凝管 | 支 | 0.8 | 0.8 | C1423022030000916990 |
一次性使用静脉血样采血针 | 21GA×1.5”/360213 | 支 | 0.56 | 0.56 | C16030621500002027630000007 |
真空采血管 | BD/紫管,6ml | 支 | 0.76 | 0.76 | C14230220300007027630000257 |
真空采血管 | BD/紫管(白标签),2ml | 支 | 0.75 | 0.75 | C14230220300007027630000241 |
一次性使用真空采血管 | 3ml 蓝色柠檬酸钠9:1管(PT管) | 个 | 0.82 | 0.82 | C14230320301000019000000075 |
动脉采血器 | 碧迪 | 支 | 12.3 | 12.3 | C16030321500002027630000010 |
一次性使用真空采血管(门诊) | 2ml,EDTA.K2 | 个 | 0.82 | 0.82 | C1423022030001001900 |
3598081-一次性使用无菌注射器 | KDL 1ml 带针 | 支 | 0.3 | 0.3 | C16010110200003095600000430 |
3598083-一次性使用无菌注射器 | KDL 2ml 带针 | 支 | 0.3 | 0.3 | C16010110200003095600000075 |
3575221-一次性使用无菌注射器 | 洁瑞5ml | 支 | 0.35 | 0.35 | C16010110200003071870001109 |
3598089-一次性使用无菌注射器 带针 | KDL10ml 带针 | 支 | 0.43 | 0.43 | C16010110200003095600000141 |
3587706-一次性使用无菌注射器 | 苏云20ml | 支 | 0.65 | 0.65 | C16010110200003106160000000 |
3598095-一次性使用无菌注射器 | KDL 50ml 带针 | 支 | 1.34 | 1.34 | C16010110200003095600000372 |
3595986-一次性使用无菌注射器 带针 | BD20ml 带针 | 支 | 0.86 | 0.86 | C1601011020000302763 |
3575231-一次性使用无菌注射器 带针(商品名:耐辐照注射器) | 洁瑞20ml带针 | 支 | 1.45 | 1.45 | C16010110200003071870006356 |
3575227-一次性使用无菌注射器 带针(商品名:耐辐照注射器) | 洁瑞10ml带针 | 支 | 0.85 | 0.85 | C16010110200003071870008054 |
3575222-一次性使用无菌注射器 带针(商品名:耐辐照注射器) | 洁瑞5ml带针 | 支 | 0.68 | 0.68 | C16010110200003071870000294 |
3575238-一次性使用无菌注射器 带针(商品名:耐辐照注射器) | 威高/洁瑞50ml带针 | 支 | 2.25 | 2.25 | C16010110200003071870000000 |
一次性使用无菌注射器带针 | 康德莱5ml带针 | 支 | 0.37 | 0.37 | C16010110200003095600000426 |
一次性使用无菌避光注射器 | 威高/50ml1.2*38 | 支 | 6 | 6 | C16010110200003071870009997 |
一次性使用静脉营养输液袋带针 | 洁瑞/EVA-T1-3000ML | 只 | 26 | 26 | C14230720600000071870001654 |
一次性使用静脉营养输液袋带针 | EVA-T1-1000ml | 支 | 25 | 25 | C1423072060000007187 |
3602647-外科抽吸引流管 | 台湾太平洋PAHSCOI10150 | 套 | 68 | 68 | C14171400000000083520000015 |
一次性使用引流管 | 华诚 B型7.3mm(F22) | 根 | 4.5 | 4.5 | C14171400000000094340000014 |
一次性引流袋(加长型)(自费) | 1000ml瑞京科技 | 个 | 1.5 | 1.5 | C14120203500000023150000000 |
一次性使用负压引流器 | 扬州华夏 颂宁1000ml | 只 | 2.85 | 2.85 | C14171503500000013210000004 |
一次性使用胸腔闭式引流瓶(自费) | 组合式Ⅲ型 | 只 | 42 | 42 | CL1417020350000607570000009 |
带针胸管 | PAHSCO/I12045,16FR | 根 | 95 | 95 | C14170103501003083520000078 |
带针胸管 | PAHSCO/I12046,20FR | 根 | 95 | 95 | C14170103501003083520000085 |
一次性使用引流管装置 | Ⅱ-A-02 | 只 | 130 | 130 | C14171400000000153260000008 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-10Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-12Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-16Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-19Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-20Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用引流管 | 翔越/XY-24Fr | 根 | 385.4 | 385.4 | C1417030350300105999 |
一次性使用多功能引流管(自费) | 唯朗/M8A | 根 | 280 | 280 | C1417140000000008391 |
一次性使用多功能引流管(自费) | 唯朗/M10A | 根 | 280 | 280 | C1417140000000008391 |
一次性使用阴道填塞(自费) | 妇天康C-III,2支/盒 3582268 | 盒 | 51.3 | 51.3 | C17010921601000106780000001 |
创面无机敷料 | 德莫林/10cm*4cm敷贴 | 片 | 120 | 120 | C17010321601000013730000002 |
薄型泡沫敷料 | 施乐辉5cm*6cm | 片 | 30 | 30 | C17010621601000060520000011 |
薄型泡沫敷料 | 施乐辉10cm*10cm | 片 | 54.88 | 54.88 | C17010621601000060520000009 |
可视防水敷料 | 施乐辉8cm*10cm | 片 | 394.94 | 394.94 | C17010621601000105010000005 |
可视防水敷料(自费) | 施乐辉10cm*25cm | 片 | 515.1 | 515.1 | C17010621601000105010000007 |
脂质水胶敷料 | 优格/5cm*5cm | 片 | 26.5 | 26.5 | C17010421607000069240000010 |
脂质水胶敷料 | 优格/10cm*10cm | 片 | 63 | 63 | C17010421607000069240000008 |
水胶体敷贴 | 汇锦然510(10*10) | 个 | 21 | 21 | C17010421607000064560000002 |
水胶体敷贴 | 汇锦然510(5*10) | 个 | 16 | 16 | C17010421607000064560000015 |
水胶体敷贴 | 汇锦然5101(4.4*6.9) | 个 | 8.1 | 8.1 | C17010421607000064560000001 |
聚氨酯泡沫敷料 | OSTUPMED/9202自粘型 | 袋 | 57 | 57 | C17010621601000064560000009 |
聚氨酯泡沫敷料 | OSTUPMED/9302自粘型 | 袋 | 57 | 57 | C17010621601000064560000023 |
聚氨酯泡沫敷料 | OSTUPMED/9304自粘型 | 袋 | 98 | 98 | C1701062160100006456 |
自贴式敷料 | 亚澳/5cm*7.5cm | 片 | 1.09 | 1.09 | C17010721605000083010000118 |
自贴式敷料 | 亚澳/10cm*25cm | 片 | 4.38 | 4.38 | C17010721605000083010000118 |
医用愈肤生物膜水剂敷料 | 蓝科肤宁50ml/瓶 | 支 | 98 | 98 | C17010221604000020010000004 |
液体敷料 | 25ml | 瓶 | 148 | 148 | C17010221604000131780000009 |
醋酸纤维油沙 | 振德医疗/10cm*10cm | 片 | 35 | 35 | C17010521603000083400000004 |
硅酮疤痕凝胶 | 15g | 支 | 160 | 160 | C17020121603000013260000005 |
3587646-压力绷带 Idealast-haft(保易定) | 4*10cm保易定 | 卷 | 59.15 | 59.15 | C17030121605000104610000002 |
弹性绷带(优力舒) | 法国优格8cm*2.5 | 卷 | 40 | 40 | C14090118800000069240000003 |
3M自粘绷带(Coban自我粘缠外科绷带) | 3M 1582-5.08cm*4.57m | 米 | 3.08 | 3.08 | C14090118800000048640000013 |
弹力绷带 | 拜森道尔memofis L XL | 卷 | 23 | 23 | C14090118800000092470000010 |
优韧宁 | 优格250*90 | 片 | 8.5 | 8.5 | C17010721605000069240000004 |
粘贴伤口敷料(3L引流专用伤口敷料) | 3L 14*12cm FY1412 B-Y型 | 片 | 2.24 | 2.24 | C17040100000000100410000181 |
伤口敷料(3M伤口敷料) | 3M 3662cu5cm×7cm | 片 | 1.56 | 1.56 | C17010521606000030120000005 |
